Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 31,9 °C | a las 15:14 |
| Temperature Minima | 12,8 °C | a las 04:56 |
| Temperatura Media | 22,0 °C | |
| Intervalo de Temperaturas | 19,1 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 29,3 °C | a las 15:14 |
| Sensacion Termica Minima | 11,1 °C | a las 04:56 |
| Indice de Calor Maximo | 29,4 °C | a las 15:14 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 12,8 °C | a las 04:56 |
| Punto de Rocio Maximo | 4,5 °C | a las 06:25 |
| Punto de Rocio Minimo | -4,1 °C | a las 16:44 |
| Humidad Maxima | 52 % | a las 05:57 |
| Humiedad Minima | 10 % | a las 14:51 |
| Heat degree days | 1,2 | |
| Cool degree days | 4,9 | |
| Lluvia | ||
| Precip. ayer | 0,0 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 17,7 km/h | a las 23:47 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 8,0 km/h (F2) | a las 23:34 |
| Dir. Viento | 67° | |
| Direccion Dominante | 140° SE | |
| Wind Run | 26,6 km | |
| Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1021,61 hPa | a las 23:57 |
| Presion Minima | 1018,66 hPa | a las 00:00 |
Actualizada : 12/06/2026 2:40:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)