
Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnightTemperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 21,7 °C | a las 16:22 |
Temperature Minima | 9,0 °C | a las 04:40 |
Temperatura Media | 14,8 °C | |
Intervalo de Temperaturas | 12,7 °C | |
Sensacion Termica Maxima | 20,9 °C | a las 13:25 |
Sensacion Termica Minima | 8,1 °C | a las 04:40 |
Indice de Calor Maximo | 21,7 °C | a las 16:22 |
Enfriamiento del Viento Minimo | 9,0 °C | a las 04:40 |
Punto de Rocio Maximo | 11,1 °C | a las 12:22 |
Punto de Rocio Minimo | 6,0 °C | a las 16:29 |
Humidad Maxima | 83 % | a las 01:12 |
Humiedad Minima | 37 % | a las 16:13 |
Heat degree days | 4,0 | |
Cool degree days | 0,5 | |
Lluvia | ||
Precip. ayer | 0,2 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precip. Horaria Maxima | 0,2 mm | a las 07:10 |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 19,3 km/h | a las 22:02 |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 8,9 km/h (F2) | a las 23:39 |
Dir. Viento | 101° | |
Direccion Dominante | 120° ESE | |
Wind Run | 23,5 km | |
Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
Presion | ||
Presion Maxima | 1017,07 hPa | a las 07:36 |
Presion Minima | 1013,31 hPa | a las 18:22 |
Actualizada : 01/06/2023 6:40:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)