Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 9,8 °C | a las 13:49 |
| Temperature Minima | 6,4 °C | a las 00:00 |
| Temperatura Media | 7,6 °C | |
| Intervalo de Temperaturas | 3,4 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 8,4 °C | a las 13:49 |
| Sensacion Termica Minima | 4,6 °C | a las 00:00 |
| Indice de Calor Maximo | 9,8 °C | a las 13:49 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 6,4 °C | a las 00:00 |
| Punto de Rocio Maximo | 3,8 °C | a las 15:39 |
| Punto de Rocio Minimo | 1,1 °C | a las 08:02 |
| Humidad Maxima | 72 % | a las 22:55 |
| Humiedad Minima | 63 % | a las 14:14 |
| Heat degree days | 10,7 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Precip. ayer | 4,6 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 2,0 mm/hr | a las 21:41 |
| Precip. Horaria Maxima | 1,3 mm | a las 21:51 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 4,8 km/h | a las 13:38 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 0,0 km/h (F0) | a las 00:00 |
| Dir. Viento | 221° | |
| Direccion Dominante | 0° --- | |
| Wind Run | 0,0 km | |
| Escala de Beaufort | F0 | Calm |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1023,88 hPa | a las 00:00 |
| Presion Minima | 1021,68 hPa | a las 13:56 |
Actualizada : 10/12/2025 18:35:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)