Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 11,2 °C | a las 14:04 |
| Temperature Minima | 1,3 °C | a las 07:20 |
| Temperatura Media | 4,7 °C | |
| Intervalo de Temperaturas | 9,9 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 9,1 °C | a las 14:12 |
| Sensacion Termica Minima | -1,1 °C | a las 07:20 |
| Indice de Calor Maximo | 11,2 °C | a las 14:04 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 1,3 °C | a las 07:20 |
| Punto de Rocio Maximo | 1,4 °C | a las 11:33 |
| Punto de Rocio Minimo | -4,5 °C | a las 23:54 |
| Humidad Maxima | 70 % | a las 05:39 |
| Humiedad Minima | 41 % | a las 14:33 |
| Heat degree days | 13,6 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Precip. ayer | 0,0 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 22,5 km/h | a las 14:25 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 6,4 km/h (F2) | a las 12:43 |
| Dir. Viento | 289° | |
| Direccion Dominante | 205° SSW | |
| Wind Run | 11,2 km | |
| Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1023,40 hPa | a las 10:25 |
| Presion Minima | 1019,88 hPa | a las 14:35 |
Actualizada : 31/12/2025 6:35:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)