Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 3,3 °C | a las 00:00 |
| Temperature Minima | 2,6 °C | a las 02:54 |
| Temperatura Media | 2,9 °C | |
| Intervalo de Temperaturas | 0,7 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 1,0 °C | a las 00:00 |
| Sensacion Termica Minima | 0,3 °C | a las 02:54 |
| Indice de Calor Maximo | 3,3 °C | a las 00:00 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 2,6 °C | a las 02:54 |
| Punto de Rocio Maximo | -2,0 °C | a las 00:00 |
| Punto de Rocio Minimo | -2,7 °C | a las 02:54 |
| Humidad Maxima | 69 % | a las 03:05 |
| Humiedad Minima | 68 % | a las 00:00 |
| Heat degree days | 15,4 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Precip. ayer | 0,0 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 0,0 km/h | a las 00:00 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 0,0 km/h (F0) | a las 00:00 |
| Dir. Viento | 171° | |
| Direccion Dominante | 0° --- | |
| Wind Run | 0,0 km | |
| Escala de Beaufort | F0 | Calm |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1022,86 hPa | a las 00:19 |
| Presion Minima | 1021,37 hPa | a las 03:39 |
Actualizada : 10/03/2026 10:15:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)