
Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnightTemperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 18,3 °C | a las 14:22 |
Temperature Minima | 7,6 °C | a las 03:48 |
Temperatura Media | 12,7 °C | |
Intervalo de Temperaturas | 10,7 °C | |
Sensacion Termica Maxima | 15,4 °C | a las 14:22 |
Sensacion Termica Minima | 3,7 °C | a las 04:15 |
Indice de Calor Maximo | 18,3 °C | a las 14:22 |
Enfriamiento del Viento Minimo | 6,1 °C | a las 04:15 |
Punto de Rocio Maximo | 1,2 °C | a las 12:23 |
Punto de Rocio Minimo | -4,0 °C | a las 21:39 |
Humidad Maxima | 56 % | a las 23:55 |
Humiedad Minima | 28 % | a las 15:02 |
Heat degree days | 5,6 | |
Cool degree days | 0,0 | |
Lluvia | ||
Precip. ayer | 0,0 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 29,0 km/h | a las 09:13 |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 9,7 km/h (F2) | a las 10:41 |
Dir. Viento | 83° | |
Direccion Dominante | 97° E | |
Wind Run | 119,5 km | |
Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
Presion | ||
Presion Maxima | 1024,66 hPa | a las 23:17 |
Presion Minima | 1015,95 hPa | a las 01:33 |
Actualizada : 26/05/2022 3:00:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)