Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 16,1 °C | a las 15:23 |
| Temperature Minima | 5,4 °C | a las 07:07 |
| Temperatura Media | 10,3 °C | |
| Intervalo de Temperaturas | 10,7 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 14,2 °C | a las 15:41 |
| Sensacion Termica Minima | 3,3 °C | a las 07:07 |
| Indice de Calor Maximo | 16,1 °C | a las 15:23 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 5,4 °C | a las 07:07 |
| Punto de Rocio Maximo | 3,3 °C | a las 14:56 |
| Punto de Rocio Minimo | -0,9 °C | a las 07:07 |
| Humidad Maxima | 66 % | a las 07:36 |
| Humiedad Minima | 39 % | a las 13:43 |
| Heat degree days | 8,0 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Precip. ayer | 0,0 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 19,3 km/h | a las 01:24 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 8,0 km/h (F2) | a las 14:21 |
| Dir. Viento | 96° | |
| Direccion Dominante | 186° S | |
| Wind Run | 36,3 km | |
| Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1024,69 hPa | a las 23:21 |
| Presion Minima | 1020,29 hPa | a las 03:46 |
Actualizada : 01/03/2026 10:30:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)