Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 12,2 °C | a las 21:41 |
| Temperature Minima | 7,7 °C | a las 00:10 |
| Temperatura Media | 10,5 °C | |
| Intervalo de Temperaturas | 4,5 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 11,4 °C | a las 21:41 |
| Sensacion Termica Minima | 6,1 °C | a las 00:10 |
| Indice de Calor Maximo | 12,2 °C | a las 21:41 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 7,7 °C | a las 00:10 |
| Punto de Rocio Maximo | 6,7 °C | a las 23:25 |
| Punto de Rocio Minimo | 2,6 °C | a las 00:10 |
| Humidad Maxima | 74 % | a las 04:13 |
| Humiedad Minima | 66 % | a las 17:31 |
| Heat degree days | 7,8 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Precip. ayer | 0,0 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 11,3 km/h | a las 22:19 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 3,2 km/h (F1) | a las 15:45 |
| Dir. Viento | 309° | |
| Direccion Dominante | 163° SSE | |
| Wind Run | 2,7 km | |
| Escala de Beaufort | F1 | Light air |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1018,26 hPa | a las 18:43 |
| Presion Minima | 1015,99 hPa | a las 05:36 |
Actualizada : 01/11/2025 17:40:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)