Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnightTemperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 10,0 °C | a las 13:53 |
Temperature Minima | 0,2 °C | a las 07:19 |
Temperatura Media | 4,2 °C | |
Intervalo de Temperaturas | 9,8 °C | |
Sensacion Termica Maxima | 7,5 °C | a las 13:53 |
Sensacion Termica Minima | -2,5 °C | a las 07:19 |
Indice de Calor Maximo | 10,0 °C | a las 13:53 |
Enfriamiento del Viento Minimo | 0,2 °C | a las 07:19 |
Punto de Rocio Maximo | -1,1 °C | a las 13:23 |
Punto de Rocio Minimo | -7,1 °C | a las 05:49 |
Humidad Maxima | 66 % | a las 22:52 |
Humiedad Minima | 42 % | a las 11:32 |
Heat degree days | 14,1 | |
Cool degree days | 0,0 | |
Lluvia | ||
Precip. ayer | 0,0 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 22,5 km/h | a las 05:16 |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 9,7 km/h (F2) | a las 03:42 |
Dir. Viento | 55° | |
Direccion Dominante | 114° ESE | |
Wind Run | 43,1 km | |
Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
Presion | ||
Presion Maxima | 1032,07 hPa | a las 10:35 |
Presion Minima | 1028,42 hPa | a las 03:33 |
Actualizada : 21/12/2024 12:55:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)