Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 23,1 °C | a las 13:45 |
| Temperature Minima | 7,8 °C | a las 04:53 |
| Temperatura Media | 15,1 °C | |
| Intervalo de Temperaturas | 15,3 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 20,5 °C | a las 14:58 |
| Sensacion Termica Minima | 6,0 °C | a las 04:53 |
| Indice de Calor Maximo | 23,1 °C | a las 13:45 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 7,8 °C | a las 04:53 |
| Punto de Rocio Maximo | 5,2 °C | a las 11:14 |
| Punto de Rocio Minimo | -5,2 °C | a las 13:18 |
| Humidad Maxima | 65 % | a las 06:28 |
| Humiedad Minima | 15 % | a las 13:18 |
| Heat degree days | 4,1 | |
| Cool degree days | 0,9 | |
| Lluvia | ||
| Precip. ayer | 0,0 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 22,5 km/h | a las 13:40 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 8,0 km/h (F2) | a las 22:21 |
| Dir. Viento | 138° | |
| Direccion Dominante | 151° SSE | |
| Wind Run | 46,3 km | |
| Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1022,05 hPa | a las 08:11 |
| Presion Minima | 1019,20 hPa | a las 15:52 |
Actualizada : 16/04/2026 1:45:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)