Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 30,9 °C | a las 15:18 |
| Temperature Minima | 17,6 °C | a las 05:40 |
| Temperatura Media | 24,0 °C | |
| Intervalo de Temperaturas | 13,3 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 28,7 °C | a las 14:10 |
| Sensacion Termica Minima | 16,3 °C | a las 05:40 |
| Indice de Calor Maximo | 28,9 °C | a las 15:18 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 17,6 °C | a las 05:40 |
| Punto de Rocio Maximo | 6,4 °C | a las 06:26 |
| Punto de Rocio Minimo | -7,6 °C | a las 18:51 |
| Humidad Maxima | 47 % | a las 06:13 |
| Humiedad Minima | 10 % | a las 18:09 |
| Heat degree days | 0,0 | |
| Cool degree days | 6,2 | |
| Lluvia | ||
| Precip. ayer | 0,0 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 16,1 km/h | a las 11:18 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 3,2 km/h (F1) | a las 14:05 |
| Dir. Viento | 177° | |
| Direccion Dominante | 212° SSW | |
| Wind Run | 27,9 km | |
| Escala de Beaufort | F1 | Light air |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1013,99 hPa | a las 23:18 |
| Presion Minima | 1011,59 hPa | a las 01:46 |
Actualizada : 14/07/2026 7:00:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)