Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 11,1 °C | a las 15:24 |
| Temperature Minima | 5,6 °C | a las 05:17 |
| Temperatura Media | 8,8 °C | |
| Intervalo de Temperaturas | 5,5 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 9,8 °C | a las 15:24 |
| Sensacion Termica Minima | 3,6 °C | a las 05:17 |
| Indice de Calor Maximo | 11,1 °C | a las 15:24 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 5,6 °C | a las 05:17 |
| Punto de Rocio Maximo | 4,2 °C | a las 16:52 |
| Punto de Rocio Minimo | 0,2 °C | a las 05:27 |
| Humidad Maxima | 72 % | a las 08:23 |
| Humiedad Minima | 59 % | a las 23:02 |
| Heat degree days | 9,5 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Precip. ayer | 0,0 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 9,7 km/h | a las 23:23 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 3,2 km/h (F1) | a las 21:09 |
| Dir. Viento | 81° | |
| Direccion Dominante | 80° E | |
| Wind Run | 5,0 km | |
| Escala de Beaufort | F1 | Light air |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1020,42 hPa | a las 00:07 |
| Presion Minima | 1014,90 hPa | a las 23:58 |
Actualizada : 12/11/2025 18:05:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)