Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnightTemperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 6,9 °C | a las 12:26 |
Temperature Minima | 1,3 °C | a las 04:21 |
Temperatura Media | 3,7 °C | |
Intervalo de Temperaturas | 5,6 °C | |
Sensacion Termica Maxima | 4,1 °C | a las 12:26 |
Sensacion Termica Minima | -2,0 °C | a las 00:05 |
Indice de Calor Maximo | 6,9 °C | a las 12:26 |
Enfriamiento del Viento Minimo | -0,3 °C | a las 00:05 |
Punto de Rocio Maximo | -3,6 °C | a las 15:39 |
Punto de Rocio Minimo | -6,3 °C | a las 01:58 |
Humidad Maxima | 64 % | a las 23:38 |
Humiedad Minima | 42 % | a las 12:30 |
Heat degree days | 14,6 | |
Cool degree days | 0,0 | |
Lluvia | ||
Precip. ayer | 0,0 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 33,8 km/h | a las 05:35 |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 11,3 km/h (F2) | a las 00:05 |
Dir. Viento | 97° | |
Direccion Dominante | 95° E | |
Wind Run | 68,1 km | |
Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
Presion | ||
Presion Maxima | 1021,17 hPa | a las 00:36 |
Presion Minima | 1018,29 hPa | a las 15:20 |
Actualizada : 11/12/2024 16:50:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)