
Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnightTemperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 14,1 °C | a las 14:38 |
Temperature Minima | 3,4 °C | a las 08:35 |
Temperatura Media | 7,5 °C | |
Intervalo de Temperaturas | 10,7 °C | |
Sensacion Termica Maxima | 10,5 °C | a las 15:03 |
Sensacion Termica Minima | 0,1 °C | a las 08:37 |
Indice de Calor Maximo | 14,1 °C | a las 14:38 |
Enfriamiento del Viento Minimo | 3,4 °C | a las 08:35 |
Punto de Rocio Maximo | -5,9 °C | a las 17:34 |
Punto de Rocio Minimo | -18,5 °C | a las 13:43 |
Humidad Maxima | 39 % | a las 08:19 |
Humiedad Minima | 10 % | a las 13:42 |
Heat degree days | 10,8 | |
Cool degree days | 0,0 | |
Lluvia | ||
Precip. ayer | 0,0 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 19,3 km/h | a las 00:14 |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 8,5 km/h (F2) | a las 03:49 |
Dir. Viento | 101° | |
Direccion Dominante | 107° ESE | |
Wind Run | 34,2 km | |
Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
Presion | ||
Presion Maxima | 1031,33 hPa | a las 23:59 |
Presion Minima | 1028,45 hPa | a las 05:02 |
Actualizada : 17/01/2021 21:00:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)