Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 13,8 °C | a las 12:04 |
| Temperature Minima | 8,0 °C | a las 07:44 |
| Intervalo de Temperaturas | 5,8 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 11,6 °C | a las 12:04 |
| Sensacion Termica Minima | 5,2 °C | a las 07:10 |
| Indice de Calor Maximo | 13,8 °C | a las 12:04 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 8,0 °C | a las 07:44 |
| Punto de Rocio Maximo | 5,0 °C | a las 00:02 |
| Punto de Rocio Minimo | -4,8 °C | a las 07:10 |
| Humidad Maxima | 65 % | a las 00:02 |
| Humedad Minima | 39 % | a las 07:01 |
| Heat degree days | 5,8 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 0 days | |
| Dias Consecutivos de Sequia | 3 days | |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 22,5 km/h | a las 12:40 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 6,4 km/h (F2) | a las 12:41 |
| Dir. Viento | 94° | a las 12:40 |
| Direccion Dominante | 127° SE | |
| Wind Run | 38,7 km | |
| Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1025,27 hPa | a las 19:01 |
| Presion Minima | 1019,48 hPa | a las 00:48 |
Actualizada 02/11/2025 19:05:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)