Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 2,9 °C | a las 00:10 |
| Temperature Minima | 0,1 °C | a las 07:34 |
| Intervalo de Temperaturas | 2,8 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | -0,4 °C | a las 00:22 |
| Sensacion Termica Minima | -5,5 °C | a las 08:27 |
| Indice de Calor Maximo | 2,9 °C | a las 00:10 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | -4,1 °C | a las 08:25 |
| Punto de Rocio Maximo | -2,5 °C | a las 00:00 |
| Punto de Rocio Minimo | -6,3 °C | a las 08:46 |
| Humidad Maxima | 70 % | a las 02:48 |
| Humedad Minima | 57 % | a las 10:03 |
| Heat degree days | 7,6 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,2 mm | a las 00:00 |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 24 days | |
| Dias Consecutivos de Sequia | 0 days | |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 48,3 km/h | a las 10:22 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 17,7 km/h (F3) | a las 08:25 |
| Dir. Viento | 92° | a las 10:22 |
| Direccion Dominante | 104° ESE | |
| Wind Run | 95,0 km | |
| Escala de Beaufort | F3 | Gentle breeze |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1016,06 hPa | a las 10:30 |
| Presion Minima | 1002,31 hPa | a las 00:00 |
Actualizada 14/02/2026 10:50:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)