Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 16,6 °C | a las 09:09 |
| Temperature Minima | 10,7 °C | a las 06:21 |
| Intervalo de Temperaturas | 5,9 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 14,8 °C | a las 09:09 |
| Sensacion Termica Minima | 9,0 °C | a las 06:21 |
| Indice de Calor Maximo | 16,6 °C | a las 09:09 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 10,7 °C | a las 06:21 |
| Punto de Rocio Maximo | 3,7 °C | a las 08:35 |
| Punto de Rocio Minimo | 0,9 °C | a las 01:27 |
| Humidad Maxima | 57 % | a las 06:39 |
| Humedad Minima | 40 % | a las 09:07 |
| Heat degree days | 2,3 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 0 days | |
| Dias Consecutivos de Sequia | 14 days | |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 8,0 km/h | a las 11:05 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 1,6 km/h (F1) | a las 08:48 |
| Dir. Viento | 180° | a las 11:05 |
| Direccion Dominante | 197° SSW | |
| Wind Run | 0,3 km | |
| Escala de Beaufort | F1 | Light air |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1022,90 hPa | a las 08:51 |
| Presion Minima | 1021,61 hPa | a las 04:42 |
Actualizada 05/04/2026 9:10:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)