Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 1,7 °C | a las 00:00 |
| Temperature Minima | -0,3 °C | a las 06:38 |
| Intervalo de Temperaturas | 2,0 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | -0,8 °C | a las 00:00 |
| Sensacion Termica Minima | -3,0 °C | a las 06:38 |
| Indice de Calor Maximo | 1,7 °C | a las 00:00 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | -0,3 °C | a las 06:38 |
| Punto de Rocio Maximo | -4,4 °C | a las 00:00 |
| Punto de Rocio Minimo | -5,8 °C | a las 06:19 |
| Humidad Maxima | 67 % | a las 04:03 |
| Humedad Minima | 63 % | a las 01:11 |
| Heat degree days | 4,9 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 0 days | |
| Dias Consecutivos de Sequia | 1 days | |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 1,6 km/h | a las 00:37 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 0,0 km/h (F0) | a las 00:00 |
| Dir. Viento | 219° | a las 00:37 |
| Direccion Dominante | 0° --- | |
| Wind Run | 0,0 km | |
| Escala de Beaufort | F0 | Calm |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1021,00 hPa | a las 00:05 |
| Presion Minima | 1019,51 hPa | a las 05:07 |
Actualizada 31/12/2025 6:40:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)