Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 8,0 °C | a las 00:09 |
| Temperature Minima | 6,6 °C | a las 06:42 |
| Intervalo de Temperaturas | 1,4 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 5,8 °C | a las 10:20 |
| Sensacion Termica Minima | 4,3 °C | a las 05:47 |
| Indice de Calor Maximo | 8,0 °C | a las 00:09 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 6,6 °C | a las 06:42 |
| Punto de Rocio Maximo | 1,0 °C | a las 10:29 |
| Punto de Rocio Minimo | -0,5 °C | a las 05:58 |
| Humidad Maxima | 65 % | a las 08:54 |
| Humedad Minima | 57 % | a las 00:10 |
| Heat degree days | 4,9 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 0 days | |
| Dias Consecutivos de Sequia | 9 days | |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 9,7 km/h | a las 00:22 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 4,8 km/h (F1) | a las 00:48 |
| Dir. Viento | 90° | a las 00:22 |
| Direccion Dominante | 85° E | |
| Wind Run | 5,5 km | |
| Escala de Beaufort | F1 | Light air |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1025,06 hPa | a las 10:15 |
| Presion Minima | 1023,67 hPa | a las 04:14 |
Actualizada 01/03/2026 10:30:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)