Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 19,7 °C | a las 13:17 |
| Temperature Minima | 8,8 °C | a las 05:19 |
| Intervalo de Temperaturas | 10,9 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 17,2 °C | a las 13:17 |
| Sensacion Termica Minima | 6,7 °C | a las 05:43 |
| Indice de Calor Maximo | 19,7 °C | a las 13:17 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 8,8 °C | a las 05:19 |
| Punto de Rocio Maximo | 2,6 °C | a las 00:03 |
| Punto de Rocio Minimo | -1,1 °C | a las 05:43 |
| Humidad Maxima | 62 % | a las 00:40 |
| Humedad Minima | 27 % | a las 13:16 |
| Heat degree days | 3,7 | |
| Cool degree days | 0,1 | |
| Lluvia | ||
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 0 days | |
| Dias Consecutivos de Sequia | 3 days | |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 17,7 km/h | a las 14:33 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 6,4 km/h (F2) | a las 15:04 |
| Dir. Viento | 167° | a las 14:33 |
| Direccion Dominante | 191° S | |
| Wind Run | 29,0 km | |
| Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1014,90 hPa | a las 00:00 |
| Presion Minima | 1010,74 hPa | a las 14:22 |
Actualizada 12/11/2025 17:30:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)