Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 2,0 °C | a las 00:16 |
| Temperature Minima | -0,3 °C | a las 01:53 |
| Intervalo de Temperaturas | 2,3 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | -0,4 °C | a las 00:16 |
| Sensacion Termica Minima | -3,3 °C | a las 01:53 |
| Indice de Calor Maximo | 2,0 °C | a las 00:16 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | -0,3 °C | a las 01:53 |
| Punto de Rocio Maximo | -3,5 °C | a las 00:17 |
| Punto de Rocio Minimo | -5,9 °C | a las 01:55 |
| Humidad Maxima | 68 % | a las 00:56 |
| Humedad Minima | 66 % | a las 00:00 |
| Heat degree days | 1,4 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,5 mm | a las 01:06 |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 0 days | |
| Dias Consecutivos de Sequia | 2 days | |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 8,0 km/h | a las 01:48 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 1,6 km/h (F1) | a las 01:49 |
| Dir. Viento | 344° | a las 01:48 |
| Direccion Dominante | 39° NE | |
| Wind Run | 0,2 km | |
| Escala de Beaufort | F1 | Light air |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1007,08 hPa | a las 01:49 |
| Presion Minima | 1006,37 hPa | a las 00:00 |
Actualizada 05/01/2026 1:55:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)