Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 1,7 °C | a las 00:00 |
| Temperature Minima | 0,2 °C | a las 04:00 |
| Intervalo de Temperaturas | 1,5 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | -0,8 °C | a las 00:00 |
| Sensacion Termica Minima | -2,4 °C | a las 04:00 |
| Indice de Calor Maximo | 1,7 °C | a las 00:00 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 0,2 °C | a las 04:00 |
| Punto de Rocio Maximo | -4,4 °C | a las 00:00 |
| Punto de Rocio Minimo | -5,5 °C | a las 03:32 |
| Humidad Maxima | 67 % | a las 04:03 |
| Humedad Minima | 63 % | a las 01:11 |
| Heat degree days | 3,5 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 0 days | |
| Dias Consecutivos de Sequia | 1 days | |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 1,6 km/h | a las 00:37 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 0,0 km/h (F0) | a las 00:00 |
| Dir. Viento | 219° | a las 00:37 |
| Direccion Dominante | 0° --- | |
| Wind Run | 0,0 km | |
| Escala de Beaufort | F0 | Calm |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1021,00 hPa | a las 00:05 |
| Presion Minima | 1019,65 hPa | a las 04:49 |
Actualizada 31/12/2025 4:50:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)