Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 12,8 °C | a las 14:30 |
| Temperature Minima | 9,1 °C | a las 20:24 |
| Intervalo de Temperaturas | 3,7 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 12,1 °C | a las 14:30 |
| Sensacion Termica Minima | 7,3 °C | a las 01:49 |
| Indice de Calor Maximo | 12,8 °C | a las 14:30 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 9,1 °C | a las 20:24 |
| Punto de Rocio Maximo | 7,3 °C | a las 13:33 |
| Punto de Rocio Minimo | 3,1 °C | a las 00:00 |
| Humidad Maxima | 75 % | a las 13:24 |
| Humedad Minima | 59 % | a las 00:00 |
| Heat degree days | 6,7 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Ritmo de Precip. Maximo | 134,1 mm/hr | a las 18:44 |
| Precip. Horaria Maxima | 4,5 mm | a las 18:48 |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 1 days | |
| Dias Consecutivos de Sequia | 0 days | |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 14,5 km/h | a las 00:02 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 6,4 km/h (F2) | a las 00:28 |
| Dir. Viento | 84° | a las 00:02 |
| Direccion Dominante | 127° SE | |
| Wind Run | 24,2 km | |
| Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1011,69 hPa | a las 20:24 |
| Presion Minima | 1008,27 hPa | a las 18:33 |
Actualizada 09/05/2026 20:25:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)