Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.Temperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 10,8 °C | a las 12:30 |
Temperature Minima | -1,4 °C | a las 04:31 |
Intervalo de Temperaturas | 12,2 °C | |
Sensacion Termica Maxima | 8,5 °C | a las 12:44 |
Sensacion Termica Minima | -4,2 °C | a las 06:34 |
Indice de Calor Maximo | 10,8 °C | a las 12:30 |
Enfriamiento del Viento Minimo | -1,4 °C | a las 04:31 |
Punto de Rocio Maximo | -2,2 °C | a las 12:24 |
Punto de Rocio Minimo | -7,4 °C | a las 07:09 |
Humidad Maxima | 69 % | a las 03:49 |
Humedad Minima | 37 % | a las 12:30 |
Heat degree days | 8,8 | |
Cool degree days | 0,0 | |
Lluvia | ||
Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
Dias Consecutivos de Lluvia | 0 days | |
Dias Consecutivos de Sequia | 1 days | |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 8,0 km/h | a las 01:48 |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 1,6 km/h (F1) | a las 01:52 |
Dir. Viento | 228° | a las 01:48 |
Direccion Dominante | 199° SSW | |
Wind Run | 1,9 km | |
Escala de Beaufort | F1 | Light air |
Presion | ||
Presion Maxima | 1035,09 hPa | a las 10:17 |
Presion Minima | 1031,26 hPa | a las 00:57 |
Actualizada 21/12/2024 12:45:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)