Maximas y minimas del año en curso
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 21,3 °C | 14:11 el 26 febrero |
| Temperatura Minima | -2,9 °C | 6:45 el 05 enero |
| Minima mas alta | 9,6 °C | 10 febrero |
| Maxima mas baja | 2,4 °C | 07 febrero |
| Temperatura Aparente Maxima | 18,5 °C | 13:58 el 23 febrero |
| Temperatura Aparente Minima | -8,3 °C | 10:09 el 06 enero |
| Indice de Calor Maximo | 21,3 °C | 14:11 el 26 febrero |
| Enfriamiento Viento Minimo | -7,0 °C | 10:09 el 06 enero |
| Punto de Rocio Maximo | 8,4 °C | 16:38 el 11 febrero |
| Punto de Rocio Minimo | -16,0 °C | 20:43 el 05 enero |
| Humedad Maxima | 79 % | 2:54 el 09 enero |
| Humedad Minima | 13 % | 14:15 el 26 febrero |
| Intervalo Diario Maximo | 14,6 °C | 20 febrero |
| Intervalo Diario Minimo | 2,1 °C | 13 enero |
| Lluvia | ||
| Lluvia Anual Total hasta hoy | 258,6 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 1329,9 mm/hr | 11:05 el 24 enero |
| Precip. Horaria Maxima | 7,4 mm | 11:38 el 10 febrero |
| Precip. Diaria Maxima | 21,9 mm | 01 febrero |
| Precip. Mensual Maxima | 159,8 mm | febrero |
| Dias Consecutivos de Sequia | 9 days | to 28 febrero |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 24 days | to 13 febrero |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 56,3 km/h | 10:46 el 06 enero |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 22,5 km/h | 10:58 el 06 enero |
| Wind Run Diario Maximo | 185,2 km | 14 febrero |
| Presion | ||
| Presion Minima | 989,64 hPa | 8:45 el 05 febrero |
| Presion Maxima | 1033,33 hPa | 9:22 el 21 febrero |
Actualizada : 01/03/2026 8:55:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)