Bienvenido a Collado Mediano
Estación Automatica Davis Vantage Pro2. Actualizada cada 5 minutos.
| Temperatura y Humedad | |||||
| Temperatura | 9,3 °C | Humedad | 68% | ||
| Sensacion Termica | 7,9 °C | Variacion Horaria | -0,9 °C | ||
| Temperatura en Saturacion | 6,7 °C | Variacion en 3 horas | -0,8 °C | ||
| Temperatura Media | 10,5 °C | Punto de Rocio | 3,7 °C | ||
| Enfriamiento Viento | 9,3 °C | Horas de Enfriamiento | 2248,1 | ||
| Altura Capa Nubes | 699 m | Salio el sol? | |||
| Lluvia | |||||
| Promedio Lluvia | 3,6 mm/hr | Precip. Hoy | 15,3 mm | ||
| Precip. ultima hora | 1,1 mm | Precip. Mes | 56,4 mm | ||
| Precip. desde medianoche | 15,3 mm | Precip. Anual | 390,7 mm | ||
| Precip. 24h | 15,3 mm | Fecha Ultima Precip. ( ) | 2026-05-09 20:05 | ||
| Viento | |||||
| Vel. Viento Actual | 0,0 km/h | Direccion Viento | SSW | ||
| Rafaga | 0,0 km/h | Direccion Rafaga | 212 | ||
| Vel. Viento Promedio | 0,0 km/h | Direccion Viento Promedio | 0° --- | ||
| Dir.Viento desde | 000° (0° ) | Dir.Viento a | 000° (0° ) | ||
| Escala Beaufort | F0 | Calm | - | ||
| Presion | |||||
| Barometro | 1010,13 hPa | Presion Altimetro | 1011,17 hPa | ||
| Tendencia Presion | 0,54 hPa/hr | Rising | |||
| Sol y Luna | |||||
| Orto | 05:05 | Ocaso | 19:20 | ||
| Amanecer | 04:35 | Atardecer | 19:51 | ||
| Salida Luna | 01:17 | Puesta Luna | 11:08 | ||
| Duracion Dia | 14:15 | Duracion Luz Dia | 15:16 | ||
| Duracion Mes Lunar | 22 days | ||||
| Situacion | |||||
| Latitud | N 40° 41' 39" | Longitud | W 04° 01' 23" | ||
| Altitud | 1061 m | ||||
Actualizado : 09/05/2026 20:10:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)
Hora Local
Collado Mediano
Madrid, Spain
Condiciones Actuales
| Temperatura : | 9,3°C |
| Humedad : | 68% |
| Vel.Viento : | 0,0 km/h |
| Direccion : | --- |
sábado, 9 mayo 2026
Actualizado a las 20:10
Prevision
Prevision
(proximas 12 horas)
Fase Lunar
Fase : Last Quarter
Visible 50%