Bienvenido a Collado Mediano
Estación Automatica Davis Vantage Pro2. Actualizada cada 5 minutos.
| Temperatura y Humedad | |||||
| Temperatura | 7,9 °C | Humedad | 52% | ||
| Sensacion Termica | 5,4 °C | Variacion Horaria | -0,3 °C | ||
| Temperatura en Saturacion | 4,4 °C | Variacion en 3 horas | -0,3 °C | ||
| Temperatura Media | 8,5 °C | Punto de Rocio | -1,4 °C | ||
| Enfriamiento Viento | 7,9 °C | Horas de Enfriamiento | 2199,8 | ||
| Altura Capa Nubes | 1155 m | Salio el sol? | |||
| Lluvia | |||||
| Promedio Lluvia | 0,0 mm/hr | Precip. Hoy | 0,0 mm | ||
| Precip. ultima hora | 0,0 mm | Precip. Mes | 48,7 mm | ||
| Precip. desde medianoche | 0,0 mm | Precip. Anual | 307,3 mm | ||
| Precip. 24h | 0,0 mm | Fecha Ultima Precip. ( ) | 2026-03-21 00:20 | ||
| Viento | |||||
| Vel. Viento Actual | 1,6 km/h | Direccion Viento | WNW | ||
| Rafaga | 11,3 km/h | Direccion Rafaga | 294 | ||
| Vel. Viento Promedio | 1,6 km/h | Direccion Viento Promedio | 121° ESE | ||
| Dir.Viento desde | 310° (311° ) | Dir.Viento a | 300° (294° ) | ||
| Escala Beaufort | F1 | Light air | - | ||
| Presion | |||||
| Barometro | 1026,28 hPa | Presion Altimetro | 1026,66 hPa | ||
| Tendencia Presion | -0,65 hPa/hr | Falling | |||
| Sol y Luna | |||||
| Orto | 06:01 | Ocaso | 18:40 | ||
| Amanecer | 05:34 | Atardecer | 19:07 | ||
| Salida Luna | 17:17 | Puesta Luna | 05:07 | ||
| Duracion Dia | 12:39 | Duracion Luz Dia | 13:33 | ||
| Duracion Mes Lunar | 12 days | ||||
| Situacion | |||||
| Latitud | N 40° 41' 39" | Longitud | W 04° 01' 23" | ||
| Altitud | 1061 m | ||||
Actualizado : 31/03/2026 4:05:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)
Hora Local
Collado Mediano
Madrid, Spain
Condiciones Actuales
| Temperatura : | 7,9°C |
| Humedad : | 52% |
| Vel.Viento : | 1,6 km/h |
| Direccion : | ESE |
martes, 31 marzo 2026
Actualizado a las 4:05
Prevision
Prevision
(proximas 12 horas)
Fase Lunar
Fase : Waxing Gibbous
Visible 96%