
Maximas y minimas del mes en curso
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 17,9 °C | 15:30 el 07 mayo |
Temperature Minima | 4,7 °C | 4:56 el 06 mayo |
Minima mas alta | 9,2 °C | 01 mayo |
Maxima mas baja | 13,2 °C | 08 mayo |
Temperatura Aparente Maxima | 16,2 °C | 15:36 el 07 mayo |
Temperatura Aparente Minima | 2,0 °C | 4:59 el 06 mayo |
Indice de Calor Maximo | 17,9 °C | 15:30 el 07 mayo |
Enfriamiento Viento Minimo | 4,7 °C | 4:56 el 06 mayo |
Punto de Rocio Maximo | 10,0 °C | 12:35 el 01 mayo |
Punto de Rocio Minimo | -2,5 °C | 11:26 el 06 mayo |
Humedad Maxima | 78 % | 11:01 el 01 mayo |
Humedad Minima | 30 % | 14:13 el 06 mayo |
Intervalo Diario Maximo | 13,2 °C | 07 mayo |
Intervalo Diario Minimo | 5,3 °C | 08 mayo |
Lluvia | ||
Lluvia Mensual Total hasta hoy | 53,6 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 29,0 mm/hr | 4:51 el 01 mayo |
Precip. Horaria Maxima | 9,2 mm | 4:51 el 01 mayo |
Precip. Diaria Maxima | 30,0 mm | 02 mayo |
Dias Consecutivos de Sequia | 2 day(s) | al 07 mayo |
Dias Consecutivos de Lluvia | 6 day(s) | al 05 mayo |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 24,1 km/h | 14:36 el 05 mayo |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 9,7 km/h | 20:02 el 01 mayo |
Wind Run Diario Maximo | 52,7 km | 06 mayo |
Presion | ||
Presion Minima | 1009,28 hPa | 5:27 el 08 mayo |
Presion Maxima | 1016,39 hPa | 9:36 el 03 mayo |
Actualizada : 09/05/2025 6:30:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)