
Maximas y minimas del mes en curso
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 19,2 °C | 13:41 el 04 febrero |
Temperature Minima | -0,7 °C | 7:41 el 07 febrero |
Minima mas alta | 5,3 °C | 04 febrero |
Maxima mas baja | 7,6 °C | 07 febrero |
Temperatura Aparente Maxima | 15,9 °C | 14:39 el 04 febrero |
Temperatura Aparente Minima | -4,4 °C | 5:36 el 08 febrero |
Indice de Calor Maximo | 19,2 °C | 13:41 el 04 febrero |
Enfriamiento Viento Minimo | -3,1 °C | 5:36 el 08 febrero |
Punto de Rocio Maximo | -1,2 °C | 13:25 el 08 febrero |
Punto de Rocio Minimo | -20,9 °C | 23:20 el 04 febrero |
Humedad Maxima | 73 % | 20:46 el 07 febrero |
Humedad Minima | 8 % | 14:25 el 03 febrero |
Intervalo Diario Maximo | 13,9 °C | 04 febrero |
Intervalo Diario Minimo | 8,3 °C | 07 febrero |
Lluvia | ||
Lluvia Mensual Total hasta hoy | 1,3 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 1,5 mm/hr | 20:25 el 07 febrero |
Precip. Horaria Maxima | 0,8 mm | 20:25 el 07 febrero |
Precip. Diaria Maxima | 1,3 mm | 07 febrero |
Dias Consecutivos de Sequia | 16 day(s) | al 06 febrero |
Dias Consecutivos de Lluvia | 1 day(s) | al 07 febrero |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 30,6 km/h | 17:16 el 04 febrero |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 12,9 km/h | 5:31 el 08 febrero |
Wind Run Diario Maximo | 88,4 km | 08 febrero |
Presion | ||
Presion Minima | 1020,15 hPa | 15:01 el 07 febrero |
Presion Maxima | 1033,87 hPa | 10:25 el 03 febrero |
Actualizada : 08/02/2023 23:15:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)