
Records
Records para el mes de Enero
Registros desde el 25 de Agosto de 2015. | ||
Temperatura and Humedad | ||
Temp. Maxima | 17,6°C | at 15:15 on 23 enero 2016 |
Temp. Minima | -7,1°C | at 8:49 on 18 enero 2017 |
P. Rocio Maximo | 10,9°C | at 13:11 on 04 enero 2016 |
P. Rocio Minimo | -23,4°C | at 5:59 on 07 enero 2019 |
Temp. Aparente Maxima | 16,5°C | at 15:15 on 23 enero 2016 |
Temp. Aparente Minima | -11,3°C | at 3:54 on 18 enero 2017 |
Temp. Enfriamiento Viento Minima | -10,5°C | at 3:54 on 18 enero 2017 |
Indice Calor Max. | 17,6°C | at 15:15 on 23 enero 2016 |
Minima mas Alta | 9,6°C | at 7:33 on 03 enero 2018 |
Maxima mas Baja | -1,1°C | at 0:00 on 09 enero 2021 |
Humedad Max- | 98% | at 23:08 on 08 enero 2016 |
Humedad Min. | 8% | at 11:20 on 06 enero 2019 |
Intervalo Max. Diario | 13,5°C | on 13 enero 2019 |
Intervalo Min. Diario | 1,6°C | on 09 enero 2021 |
Lluvia | ||
Ritmo Precip. Max. | 11,2mm/hr | at 18:35 on 29 enero 2019 |
Precip. Horaria Max. | 4,5mm | at 10:56 on 10 enero 2018 |
Precip. Diaria Max.. | 14,5mm | on 20 enero 2019 |
Precip. Mensual Max. | 67,5mm | enero 2016 |
Periodo Maximo De Sequia | 34 days | to 19 enero 2017 |
Periodo Maximo De lluvia | 7 days | to 11 enero 2018 |
Viento | ||
Rafaga Maxima De Viento | 67,6km/h | at 19:02 on 23 enero 2019 |
Velocidad De Viento Media Maxima | 24,5km/h | at 16:20 on 10 enero 2017 |
Wind Run Diario Maximo | 322,5km | on 23 enero 2019 |
Presion | ||
Presion Min. (sl) | 995,70hPa | at 15:38 on 06 enero 2018 |
Presion Max. (sl) | 1037,19hPa | at 10:39 on 04 enero 2020 |
Actualizada : 17/01/2021 20:25:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)