Bienvenido a Collado Mediano
Estación Automatica Davis Vantage Pro2. Actualizada cada 5 minutos.
| Temperatura y Humedad | |||||
| Temperatura | 1,0 °C | Humedad | 73% | ||
| Sensacion Termica | -1,4 °C | Variacion Horaria | +0,2 °C | ||
| Temperatura en Saturacion | -0,5 °C | Variacion en 3 horas | +0,1 °C | ||
| Temperatura Media | 0,8 °C | Punto de Rocio | -3,3 °C | ||
| Enfriamiento Viento | 1,0 °C | Horas de Enfriamiento | 1355,7 | ||
| Altura Capa Nubes | 536 m | Salio el sol? | |||
| Lluvia | |||||
| Promedio Lluvia | 0,0 mm/hr | Precip. Hoy | 0,2 mm | ||
| Precip. ultima hora | 0,2 mm | Precip. Mes | 43,4 mm | ||
| Precip. desde medianoche | 0,2 mm | Precip. Anual | 43,4 mm | ||
| Precip. 24h | 1,5 mm | Fecha Ultima Precip. ( ) | 2026-01-23 01:04 | ||
| Viento | |||||
| Vel. Viento Actual | 0,0 km/h | Direccion Viento | SSW | ||
| Rafaga | 0,0 km/h | Direccion Rafaga | 202 | ||
| Vel. Viento Promedio | 0,0 km/h | Direccion Viento Promedio | 0° --- | ||
| Dir.Viento desde | 000° (0° ) | Dir.Viento a | 000° (0° ) | ||
| Escala Beaufort | F0 | Calm | - | ||
| Presion | |||||
| Barometro | 1000,68 hPa | Presion Altimetro | 998,57 hPa | ||
| Tendencia Presion | -0,85 hPa/hr | Falling Rapidly | |||
| Sol y Luna | |||||
| Orto | 07:34 | Ocaso | 17:23 | ||
| Amanecer | 07:04 | Atardecer | 17:52 | ||
| Salida Luna | 09:53 | Puesta Luna | 22:25 | ||
| Duracion Dia | 09:49 | Duracion Luz Dia | 10:48 | ||
| Duracion Mes Lunar | 4 days | ||||
| Situacion | |||||
| Latitud | N 40° 41' 39" | Longitud | W 04° 01' 23" | ||
| Altitud | 1061 m | ||||
Actualizado : 23/01/2026 1:35:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)
Hora Local
Collado Mediano
Madrid, Spain
Condiciones Actuales
| Temperatura : | 1,0°C |
| Humedad : | 73% |
| Vel.Viento : | 0,0 km/h |
| Direccion : | --- |
viernes, 23 enero 2026
Actualizado a las 1:35
Prevision
Prevision
(proximas 12 horas)
Fase Lunar
Fase : Waxing Crescent
Visible 18%