Bienvenido a Collado Mediano
Estación Automatica Davis Vantage Pro2. Actualizada cada 5 minutos.
| Temperatura y Humedad | |||||
| Temperatura | 2,1 °C | Humedad | 58% | ||
| Sensacion Termica | -3,4 °C | Variacion Horaria | +0,6 °C | ||
| Temperatura en Saturacion | -0,3 °C | Variacion en 3 horas | +0,6 °C | ||
| Temperatura Media | 1,3 °C | Punto de Rocio | -5,3 °C | ||
| Enfriamiento Viento | -1,7 °C | Horas de Enfriamiento | 1776,3 | ||
| Altura Capa Nubes | 924 m | Salio el sol? | |||
| Lluvia | |||||
| Promedio Lluvia | 0,0 mm/hr | Precip. Hoy | 0,0 mm | ||
| Precip. ultima hora | 0,0 mm | Precip. Mes | 155,7 mm | ||
| Precip. desde medianoche | 0,0 mm | Precip. Anual | 254,5 mm | ||
| Precip. 24h | 8,1 mm | Fecha Ultima Precip. ( ) | 2026-02-13 23:09 | ||
| Viento | |||||
| Vel. Viento Actual | 8,0 km/h | Direccion Viento | NE | ||
| Rafaga | 38,6 km/h | Direccion Rafaga | 41 | ||
| Vel. Viento Promedio | 14,5 km/h | Direccion Viento Promedio | 103° ESE | ||
| Dir.Viento desde | 290° (295° ) | Dir.Viento a | 290° (282° ) | ||
| Escala Beaufort | F3 | Gentle breeze | - | ||
| Presion | |||||
| Barometro | 1015,21 hPa | Presion Altimetro | 1013,07 hPa | ||
| Tendencia Presion | 1,20 hPa/hr | Rising Rapidly | |||
| Sol y Luna | |||||
| Orto | 07:11 | Ocaso | 17:50 | ||
| Amanecer | 06:43 | Atardecer | 18:18 | ||
| Salida Luna | 05:40 | Puesta Luna | 14:37 | ||
| Duracion Dia | 10:39 | Duracion Luz Dia | 11:35 | ||
| Duracion Mes Lunar | 26 days | ||||
| Situacion | |||||
| Latitud | N 40° 41' 39" | Longitud | W 04° 01' 23" | ||
| Altitud | 1061 m | ||||
Actualizado : 14/02/2026 10:20:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)
Hora Local
Collado Mediano
Madrid, Spain
Condiciones Actuales
| Temperatura : | 2,1°C |
| Humedad : | 58% |
| Vel.Viento : | 14,5 km/h |
| Direccion : | ESE |
sábado, 14 febrero 2026
Actualizado a las 10:20
Prevision
Prevision
(proximas 12 horas)
Fase Lunar
Fase : Waning Crescent
Visible 10%